Size Chart Hoodie
| Size | Full Length | 1/2 Chest | Shoulder | Sleeve | Hood Height | Hood Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61 | 62 | 63 | 56 | 35 | 32 |
| S | 63 | 64 | 65 | 58 | 36 | 33 |
| M | 65 | 66 | 67 | 60 | 37 | 34 |
| L | 67 | 68 | 69 | 62 | 38 | 35 |
| XL | 69 | 70 | 71 | 64 | 39 | 36 |
Size Chart Pants
| Size | Waist (1/2) | Hip (1/2) | Thigh (1/2) | Full Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31 | 55 | 36 | 101 |
| S | 33 | 57 | 37.5 | 103 |
| M | 35 | 59 | 39 | 105 |
| L | 37 | 61 | 40.5 | 107 |
| XL | 39 | 63 | 42 | 109 |